云南汽油价格最新调整最新消息查询_云南省汽油价格

今年第6次油价下调,下周到来。

1、今年至今已经调整的23轮油价,仅出现5次油价下跌调整。目前进行今年第24轮油价调整统计时间刚好过半。虽然本周国际油价连续大涨,国内成品油统计数据连续上涨4天,不过截至今天第五个工作日的统计,预计油价下跌160元/吨,折合升价下调0.13元/升左右。

2、相比本轮油价调整统计的首个工作日375元/吨的跌幅,足足缩小215元/吨。不过大家不用担心,今日油价最新资讯小编今天有好消息告诉大家,今日收盘的国际原油重新大跌2%,而且目前还在继续下跌中,相信下周回来的新的统计日,油价跌幅会重新扩大,下周五12月17日晚进行的新一轮油价调整,仍有望迎来今年第6次油价下跌。

3、截至今天12月10日早晨收盘:美国轻质原油WTI报价70.94美元/桶,下跌1.96%,布伦特原油报价74.42美元/桶,下跌1.85%。

4、国际原油最新资讯:Omicron变种的出现导致布伦特原油价格在11月25日-12月1日暴跌16%。本周已收复逾一半跌幅,但分析师表示,在Omicron的影响更加明朗之前,进一步回升空间可能有限。

5、最后看看12月10日最新汽油价格:贵州92号汽油价格调整为7.02元/升;云南92号汽油价格为7.28元/升;云南95号汽油价格为7.81元/升;云南98号汽油价格为8.49元/升;云南0号柴油价格为6.85元/升;陕西西安今天国六#柴油售价6.68元/升;陕西西安今天国六92#汽油售价7.02元/升,陕西西安今天国六95#汽油售价7.42元/升;湖北加油站国六0#车用柴油6.77元/升;国六92汽油7.15元/升;湖北加油站国六95汽油7.66元/升。

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询